| Concentration finale | Vf = 1L | Vf = 800 mL | |
| Bacto tryptone | 10 g/L | 10 g | 8 g |
| Yeast extract | 10 g/L | 10 g | 8 g |
| NaCl | 5 g/l | 5 g | 4 g |
| Eau déminéralisée | qsp Vf | ||
| Ajuster le pH à 7,2 (NaOH) | |||
| (optionnel) Agar | 15 g/l | 15 g | 12 g |
| Autoclaver |
| Concentration finale | Vf = 1L | Vf = 800 mL | |
| Bacto tryptone | 10 g/L | 10 g | 8 g |
| Yeast extract | 10 g/L | 10 g | 8 g |
| NaCl | 5 g/l | 5 g | 4 g |
| Eau déminéralisée | qsp Vf | ||
| Ajuster le pH à 7,2 (NaOH) | |||
| (optionnel) Agar | 15 g/l | 15 g | 12 g |
| Autoclaver |