| Concentration finale | Vf = 1 l | Vf = 800 ml | |
| Bacto tryptone | 20 g/l | 20 g | 16 g |
| Yeast extract | 5 g/l | 5 g | 4 g |
| NaCl | 0,5 g/l | 0,5 g | 0,4 g |
| KCl 3 M | 2,5 mM | 833 µl | 666 µl |
| Eau déminéralisée | qsp Vf | ||
| Ajuster le pH à 7,2 (NaOH) | |||
| Autoclaver | |||
| Glucose 1 M stérile | 20 mM | 20 ml | 16 ml |
