Aussi appelé "Tampon SM", "SM buffer" ou "Phage buffer".
| Concentration finale | |
| Tris-HCl (pH 7,5), 1 M | 50 mM |
| Chlorure de sodium (NaCl, 58,44 g/mol) | 100 mM |
| Sulfate de magnésium (MgSO4, 7xH2O, 246,4746 g/mol) | 8 mM |
| Gélatine | 0.01 % |
| Autoclaver | |
Aussi appelé "Tampon SM", "SM buffer" ou "Phage buffer".
| Concentration finale | |
| Tris-HCl (pH 7,5), 1 M | 50 mM |
| Chlorure de sodium (NaCl, 58,44 g/mol) | 100 mM |
| Sulfate de magnésium (MgSO4, 7xH2O, 246,4746 g/mol) | 8 mM |
| Gélatine | 0.01 % |
| Autoclaver | |